요즘들어 크고 무거운 DSLR보다는 왠지 깜찍하고 작고 휴대성 좋고 화질 좋은 사진기가 많이 땡겼다. 올림푸스에서 PEN이 새로 나오면서 더 그런건지도 모르지만...
하지만 PEN보다는 포베온을 달고 있는 이녀석! DP1 or DP2가 무지하게 써보고싶었다. 역시 우리 진재형은 없는게 없다니까!!
진재형한테 2주일정도만 빌려 써보기로 하고 이녀석과 울릉도 여행을 함께하기로 했다.
성향을 알아보고자 하루정도 일하면서 셔터를 눌러보았다.
바로 이녀석을!!

KONICA MINOLTA | DYNAX 7D | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/6sec | F2.8 | 0EV | 50mm | ISO-200 | 800 x 532 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Program | Multi-Segment | Auto W/B | 1/60sec | F4.5 | 0EV | 16.6mm | ISO-400 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Program | Multi-Segment | Auto W/B | 1/50sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-800 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/30sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/60sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-100 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/80sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-100 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/5sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-100 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/125sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-100 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Manual W/B | 1/1sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-100 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/3sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-100 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/30sec | F5.6 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/3sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/6sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/13sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/8sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/10sec | F4 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/10sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-400 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/10sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-400 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/13sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-800 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/15sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-800 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/8sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Manual W/B | 1/4sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/6sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture Priority | Multi-Segment | Auto W/B | 1/2sec | F5 | 0EV | 16.6mm | ISO-200 | 820 x 820 pixels
어쩌면.. 포베온이라는 센서를 써보고 싶었던거라기 보다는 어떤 RAW든 요술을 부려 멋지게 바꿔주는 SSP를 써보고 싶었던 것인지도 모르겠다.
진재형이 많이 기대는 하지 말라고 했었는데 ㅎ
역시나.. 흐린날과 실내에서 찍은 사진이 대부분이어서 그런지는 모르겠지만. 썩 내 마음에 들정도로 뽑아주진 못했다.
날씨 좋고 그러면 뭐 잘 나오겠지요~
아마도 그렇다면 DP2를 질러버릴지도.. ㅋ
jaemanstyle






컨트라스트나 샤픈이 강해보이는건 저 뿐인가요;;;;;
원래 이미지인가요? 후보정인가요?
RAW로 찍어서 SPP로 뽑은거지~
포베온이 그냥 JPG는 화질이 물빠진 느낌이야..
그래서 조금 컨트라스트를 올렸어~//
샤픈은 .. 조금밖에 안올렸는데 많이 올라간 느낌이긴해. 그치?
포베온의 특성... 인가봐.
어렵다 ㅋㅋ
오메 쨍하니 좋구만...
어제 간만에 봤는데;
삼실에 사장님이 계셔서.. 커피한잔 하자는 소릴 못했네;;; 미안미안...
날잡아 한잔하면서 울릉도스토리 들어보쟈그~~
DP2!! 완전 좋네요.. 데쎄랄 저리가라 같은데요?? 어디 리뷰에서 보니
무게도 가볍다고 하던데.. 저도 하루 빌려주심 안될까여? ㅎ